PAYEMENT JOURNALIER
FORMULE | APPORT INITIAL | MODALITÉ | TOTAL | TEMPS DE PAYEMENT |
Découverte express | 30.050 FCFA | 950 FCFA | 376.800 FCFA | 365 Jours |
Séjour découverte | 268.850 FCFA | 2.000 FCFA | 998.850 FCFA | 365 Jours |
Séjour immersif | 258.500 FCFA | 3.500 FCFA | 1.536.000 FCFA | 365 Jours |
Experience complète | 384.300 FCFA | 6.500 FCFA | 2.756.800 FCFA | 365 jours |
PAYEMENT HEBDOMADAIRE
FORMULES | APPORT INITIAL | MODALITÉ | TOTAL | TEMPS DE PAYEMENT |
Découverte express | 31.000 FCFA | 6.650 FCFA | 376.800 FCFA | 52 semaines |
Séjour découverte | 218.800 FCFA | 15.000 FCFA | 998.850 FCFA | 52 semaines |
Séjour immersif | 262.000 FCFA | 45.500 FCFA | 1.536.000 FCFA | 52 semaines |
Experience complète | 390.800 FCFA | 45.500 FCFA | 2.756.800 FCFA | 52 semaines |
PAYEMENT BIHEBDOMADAIRE
FORMULE | APPORT INITIAL | MODALITÉ | TOTAL | TEMPS DE PAYEMENT |
Découverte express | 31.000 FCFA | 13.300 FCFA | 376.800 FCFA | 26 semaines |
Séjour découverte | 218.800 FCFA | 30.000 FCFA | 998.850 FCFA | 26 semaines |
Séjour immersif | 262.000 FCFA | 49.000 FCFA | 1.536.000 FCFA | 26 semaines |
Experience complète | 390.800 FCFA | 91.000 FCFA | 2.756.800 FCFA | 26 semaines |
PAYEMENT MENSUEL
FORMULE | APPORT INITIAL | MODALITÉ | TOTAL | TEMPS DE PAYEMENT |
Découverte express | 40.800 FCFA | 28.000 FCFA | 376.800 FCFA | 12 mois |
Séjour découverte | 278.800 FCFA | 60.000 FCFA | 998.850 FCFA | 12 mois |
Séjour immersif | 336.000 FCFA | 100.000 FCFA | 1.536.000 FCFA | 12 mois |
Experience complète | 476.800 FCFA | 190.000 FCFA | 2.756.800 FCFA | 12 mois |